お届け日数
お届け日数は、以下の通りです。
| エリア | 県名 | お届け予定 |
| 県内 | 福岡 | 翌日午前~ |
| 九州 | 佐賀 |
翌日午前~ |
| 長崎 | ||
| 熊本 | ||
| 大分 | ||
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | ||
| 中国 | 岡山 | 翌日14時~ |
| 広島 | ||
| 山口 | ||
| 鳥取 | ||
| 島根 | ||
| 四国 | 香川 | |
| 徳島 | ||
| 愛媛 | ||
| 高知 | ||
| 近畿 | 大阪 | |
| 京都 | ||
| 滋賀 | ||
| 奈良 | ||
| 和歌山 | ||
| 兵庫 | ||
| 東海 | 静岡 | 翌日16時~ |
| 愛知 | ||
| 三重 | ||
| 岐阜 | ||
| 北陸 | 富山 | 翌日18時~ |
| 石川 | ||
| 福井 | ||
| 東京 | 東京 | |
| 関東 | 神奈川 | |
| 山梨 | ||
| 埼玉 | ||
| 茨城 |
翌々日午前~ |
|
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 千葉 | ||
| 信越 | 新潟 | |
| 長野 | ||
| 東北 | 青森 | |
| 秋田 | ||
| 岩手 | ||
| 宮城 | ||
| 山形 | ||
| 福島 | ||
| 北海道 | 北海道 | |
| 沖縄 | 沖縄 |