ぶどうの送料について
重量と地域に応じて、送料を別途ご請求させていただきます。下記の送料一覧をご覧ください。 通常チルドで発送しておりますが、近畿より南へ発送されるお客様は、ご要望いただければ、常温での発送も可能です。
運賃表(チルド)
| エリア | 県名 | 1Kg1段 |
2Kg1段, 3Kg1段, 2Kg2段, |
2Kg3段, 3Kg2段, 4Kg1段, 5Kg1段, |
3Kg3段, 4Kg2段, 4Kg3段, 5Kg2段, |
5Kg3段 |
| 県内 | 福岡 | 1,100 | 1,300 | 1,900 | 2,100 | 2,900 |
| 九州 | 佐賀 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 2,150 | 3,000 |
| 長崎 | ||||||
| 熊本 | ||||||
| 大分 | ||||||
| 宮崎 | ||||||
| 鹿児島 | ||||||
| 中国 | 岡山 | |||||
| 広島 | ||||||
| 山口 | ||||||
| 鳥取 | ||||||
| 島根 | ||||||
| 四国 | 香川 | 1,160 | 1,480 | 2,100 | 2,200 | 3,100 |
| 徳島 | ||||||
| 愛媛 | ||||||
| 高知 | ||||||
| 近畿 | 大阪 | |||||
| 京都 | ||||||
| 滋賀 | ||||||
| 奈良 | ||||||
| 和歌山 | ||||||
| 兵庫 | ||||||
| 東海 | 静岡 | 1,270 | 1,580 | 2,100 | 2,300 | 3,200 |
| 愛知 | ||||||
| 三重 | ||||||
| 岐阜 | ||||||
| 北陸 | 富山 | 1,270 | 1,580 | 2,100 | 2,300 | 3,200 |
| 石川 | ||||||
| 福井 | ||||||
| 東京 | 東京 | 1,450 | 1,750 | 2,200 | 2,460 | 3,350 |
| 関東 | 神奈川 | |||||
| 山梨 | ||||||
| 埼玉 | ||||||
| 関東 | 茨城 | 1,450 | 1,750 | 2,200 | 2,460 | 3,350 |
| 栃木 | ||||||
| 群馬 | ||||||
| 千葉 | ||||||
| 信越 | 新潟 | |||||
| 長野 | ||||||
| 東北 | 青森 | 1,630 | 1,940 | 2,500 | 2,680 | 3,600 |
| 秋田 | ||||||
| 岩手 | ||||||
| 宮城 | ||||||
| 山形 | ||||||
| 福島 | ||||||
| 北海道 | 北海道 | 1,630 | 1,940 | 2,500 | 2,680 | 3,600 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,210 | 1,560 | 2,200 | 2,300 | 3,200 |
運賃表(常温)
| エリア | 県名 | 1Kg1段 |
2Kg1段, 3Kg1段, 2Kg2段, |
2Kg3段, 3Kg2段, 4Kg1段, 5Kg1段, |
3Kg3段, 4Kg2段, 4Kg3段, 5Kg2段, |
5Kg3段 |
| 県内 | 福岡 | 820 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
| 九州 | 佐賀 | 860 | 1,050 | 1,250 | 1,450 | 1,640 |
| 長崎 | ||||||
| 熊本 | ||||||
| 大分 | ||||||
| 宮崎 | ||||||
| 鹿児島 | ||||||
| 中国 | 岡山 | 860 | 1,050 | 1,250 | 1,450 | 1,740 |
| 広島 | ||||||
| 山口 | ||||||
| 鳥取 | ||||||
| 島根 | ||||||
| 四国 | 香川 | 940 | 1,130 | 1,320 | 1,530 | 1,740 |
| 徳島 | ||||||
| 愛媛 | ||||||
| 高知 | ||||||
| 近畿 | 大阪 | |||||
| 京都 | ||||||
| 滋賀 | ||||||
| 奈良 | ||||||
| 和歌山 | ||||||
| 兵庫 | ||||||
| 東海 | 静岡 | 1,050 | 1,220 | 1,420 | 1,620 | 1,830 |
| 愛知 | ||||||
| 三重 | ||||||
| 岐阜 | ||||||
| 北陸 | 富山 | |||||
| 石川 | ||||||
| 福井 | ||||||
| 東京 | 東京 | 1,220 | 1,400 | 1,590 | 1,800 | 2,000 |
| 関東 | 神奈川 | |||||
| 山梨 | ||||||
| 埼玉 | ||||||
| 茨城 | ||||||
| 栃木 | ||||||
| 群馬 | ||||||
| 千葉 | ||||||
| 信越 | 新潟 | |||||
| 長野 | ||||||
| 東北 | 青森 | 1,400 | 1,580 | 1,780 | 2,020 | 2,300 |
| 秋田 | ||||||
| 岩手 | ||||||
| 宮城 | ||||||
| 山形 | ||||||
| 福島 | ||||||
| 北海道 | 北海道 | 1,400 | 1,580 | 1,780 | 2,020 | 2,300 |
| 沖縄 | 沖縄 | 990 | 1,200 | 1,430 | 1,640 | 1,870 |
(消費税込み・単位 / 円)