ジャムの送料について
地域に応じて、送料を別途ご請求させていただきます。下記の送料一覧をご覧ください。
運賃表(常温)
エリア | 県名 | 1Kg |
2Kg,3Kg |
県内 | 福岡 | 820 | 1,000 |
九州 | 佐賀 | 860 | 1,050 |
長崎 | |||
熊本 | |||
大分 | |||
宮崎 | |||
鹿児島 | |||
中国 | 岡山 | ||
広島 | |||
山口 | |||
鳥取 | |||
島根 | |||
四国 | 香川 | 940 | 1,130 |
徳島 | |||
愛媛 | |||
高知 | |||
近畿 | 大阪 | ||
京都 | |||
滋賀 | |||
奈良 | |||
和歌山 | |||
兵庫 | |||
東海 | 静岡 | 1,050 | 1,220 |
愛知 | |||
三重 | |||
岐阜 | |||
北陸 | 富山 | ||
石川 | |||
福井 | |||
東京 | 東京 | 1,220 | 1,400 |
関東 | 神奈川 | ||
山梨 | |||
埼玉 | |||
茨城 | |||
栃木 | |||
群馬 | |||
千葉 | |||
信越 | 新潟 | ||
長野 | |||
東北 | 青森 | 1,400 | 1,580 |
秋田 | |||
岩手 | |||
宮城 | |||
山形 | |||
福島 | |||
北海道 | 北海道 | 1,400 | 1,580 |
沖縄 | 沖縄 | 990 | 1,200 |
(消費税込み・単位 / 円)